Вакантные места для приема (перевода)
Наличие вакантных мест (бюджет)
Специальность, профессия  | 1 курс  | 2 курс  | 3 курс  | 4 курс  | 5 курс  | 
44.02.01 «Дошкольное образование»  | 0  | 0  | 0  | 0  | -  | 
| 44.02.01 «Дошкольное образование» (заочная форма обучения) | 0 | 0 | 0 | - | - | 
44.02.02 «Преподавание в начальных классах»  | 0  | 0  | 0  | 0  | -  | 
| 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» (заочная форма обучения) | 0 | 0 | 0 | - | - | 
| 44.02.03«Педагогика дополнительного образования» | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 
| 44.02.04 «Специальное дошкольное образование» | 0  | 0  | 0  | 0  | -  | 
| 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» | 0  | 0  | 0  | 0  | -  | 
44.02.06 «Профессиональное обучение»  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
| 44.02.06 «Профессиональное обучение» (очно-заочная форма обучения) | 0 | 0 | 0 | - | - | 
| 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» | 0 | 0 | 0 | - | - | 
| 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет" (заочная форма обучения) | 0 | 0 | 0 | ||
38.02.01 «Страховое дело»  | 0  | 0  | 0  | -  | -  | 
| 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» | 0  | 0  | 0  | -  | -  | 
| 40.02.04 "Юриспруденция" | 0 | 0 | 0 | ||
| 49.02.01 «Физическая культура» | 0  | 0  | 0  | 0  | |
| 09.02.07 «Информационные и системы и программирование» | 0  | 0 | 0 | 0 | - | 
| 09.01.03 "Оператор информационных систем и ресурсов" | 0 | 0 | - | ||
| 10.02.05 «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем» | 0  | 0  | 0  | 0  | |
15.01.05 «Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)»  | 0  | 0  | 0  | -  | -  | 
| 15.01.33 "Токарь на станках с ЧПУ" | 0 | 0 | - | ||
23.01.08 «Слесарь по ремонту строительных машин»  | 0  | 0  | 0  | -  | -  | 
Наличие вакантных мест (платное обучение)
Специальность, профессия  | 1 курс  | 2 курс  | 3 курс  | 4 курс  | 5 курс  | 
| 44.02.01 «Дошкольное образование» | 0  | 0  | 0  | 0  | -  | 
| 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» | 0  | 0  | 0  | 0  | -  | 
| 44.02.06 «Профессиональное обучение» | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
| 38.02.01 «Страховое дело» | 0  | 0  | 0  | -  | -  | 
| 40.02.04 "Юриспруденция" | 0 | 0 | 0 | ||
| 09.02.07 «Информационные и системы и программирование» | 0  | 0 | 0 | 0 | - |